Мясо-молочные, плодоовощные, рыбные консервы
- 07/02/2013 11:27
- Россия, Москва
- Консервы
- Продам, предлагаю - частное лицо
ООО Агро Авто Групп
ООО «Агро Авто Групп» 127055
г. Москва, пер. Угловой, д. 2, офис1011
Tel. +7916-332-5768, E-mail: regal_sist@mail.ru
Коммерческое предложение
Наименование Номер банки Вес, г. Кол-во банок в кор. от 20 тонн
Паштеты
1 Паштет нежный из говяжьей печени Банка N 4 240 30 19, 49
2 Паштет нежный из гусиной печени Банка N 4 240 30 19, 49
3 Паштет нежный из печени индейки Банка N 4 240 30 19, 49
4 Паштет нежный из куриной печени Банка N 4 240 30 19, 49
5 Паштет утка с черносливом Банка N 4 240 30 19, 49
Паштеты ЛАМИСТЕР
6 Паштет нежный из говяжьей печени ЛАМИСТЕР 95 24 15, 34
7 Паштет нежный из гусиной печени ЛАМИСТЕР 95 24 15, 34
8 Паштет нежный из печени индейки ЛАМИСТЕР 95 24 15, 34
9 Паштет нежный из куриной печени ЛАМИСТЕР 95 24 15, 34
10 Паштет утка с черносливом ЛАМИСТЕР 95 24 15, 34
Тушенки ГОСТ
11 Говядина тушеная ГОСТ Банка N 8 325 36 44, 76
12 Говядина тушеная ГОСТ в/с Банка N 8 325 36 49, 56
13 Говядина тушеная ГОСТ Банка N 9 338 30 45, 24
14 Говядина тушеная ГОСТ в/с Банка N 9 338 30 49, 88
15 Тушеная свинина ГОСТ Банка N 9 338 30 34, 02
Тушенки ТУ
16 Тушенка говяжья кусковая Банка N 9 340 30 24, 27
17 Тушенка говяжья Сельская кусковая Банка N 9 340 30 27, 27
18 Тушенка говяжья Гвардейская Банка N 9 338 30 24, 67
19 Тушенка говяжья Русская Банка N 9 340 30 24, 27
20 Тушенка свиная кусковая Банка N 9 340 30 24, 27
Каши
21 Гречневая с говядиной Банка N 9 340 30 23, 01
22 Перловая с говядиной Банка N 9 340 30 19, 39
23 Рисовая с говядиной Банка N 9 340 30 20, 95
Молочная консервация
24 Молоко сгущеное с сахаром 8.5% ГОСТ Банка 75 380 20 29, 18
25 Молоко сгущеное с сахаром 8.5% ГОСТ дойпак с дозатором 300 30 26, 88
Рыбная консервация "Трал Флот" Калининградская область
26 Килька в томате в т/с Банка N 3 230 48 17, 18
27 Килька в томате в т/с Банка N 6 250 48 18, 40
28 Шпроты Банка N 2 160 36 29, 94
29 Сельдь НДМ Банка N 6 250 48 24, 91
30 Скумбрия НДМ Банка N 6 250 48 29, 27
31 Сардина НДМ Банка N 6 250 48 23, 32
32 Сардинелла НДМ Банка N 6 250 48 23, 32
33 Ставрида НДМ Банка N 6 250 48 29, 10
34 Сайра НДМ Банка N 6 250 48 33, 76
35 Сайра натуральная Банка N 6 250 48 33, 66
36 Сельдь в томатном соусе Банка N 6 250 48 25, 10
37 Скумбрия в томатном соусе Банка N 6 250 48 29, 43
38 Сардина в томатном соусе Банка N 6 250 48 24, 60
39 Сардинелла в томатном соусе Банка N 6 250 48 24, 60
40 Ставрида в томатном соусе Банка N 6 250 48 28, 15
41 Сайра в томатном соусе Банка N 6 250 48 33, 33
Овощная консервация
42 Повидло абрикосовое ГОСТ ст/б 400 12 33, 68
43 Повидло вишневое ГОСТ ст/б 400 12 33, 68
44 Повидло яблочное ГОСТ ст/б 400 12 33, 68
45 Джем абрикосовый ст/б 400 12 39, 71
46 Джем клубничный ст/б 400 12 39, 71
47 Джем малиновый ст/б 400 12 39, 71
48 Джем черничный ст/б 400 12 39, 71
49 Зелёный горошек деликатесный (в/с ГОСТ) ж/б 360 15 26, 13
50 Горчица Русская ст/б 250 10 20, 05
51 Горчица Столовая ст/б 250 10 20, 05
52 Икра особая из кабачков ТУ ж/б 360 15 25, 22
53 Кукуруза сладкая (Китай) ж/б 340 12 23, 49
54 Огурчики маринованные 3-6 СМ (Вьетнам) ст/б 720 12 43, 43
55 Огурчики маринованные 6-9 СМ (Вьетнам) ст/б 720 12 40, 43
56 Паста томатная ст/б 270 12 21, 28
57 Паста томатная "Томатный рай" ж/б 380 20 26, 42
58 Фасоль белая ж/б 410 12 23, 63
59 Фасоль красная ж/б 410 12 23, 85
60 Хрен Столовый ст/б 250 15 26, 38
61 Хрен Домашиний ст/б 250 15 26, 38
СЧЕТ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ СКИДОК!!!
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЧЕТА ПРОВЕРЯЙТЕ АССОРТИМЕНТ ЗАКАЗА !!!